ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
– มีการทำการเกษตรกรรม – ทำนา จำนวน 1,891 คน
– มีการทำการเกษตรกรรม – ทำไร่ จำนวน 2 คน
– มีการทำการเกษตรกรรม – ทำสวน จำนวน 3 คน
ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559
6.2 การประมง
– มีการทำเกษตรกรรม –ประมง จำนวน 17 คน
ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559
6.3 การปศุสัตว์
– ไม่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ปศุสัตว์
ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559
6.4 การบริการ
- ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
- ร้านอาหาร/สวนอาหารขนาดใหญ่ 7 แห่ง
- โรงแรม/รีสอร์ท 8 แห่ง
ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ อบต.เฉนียง
6.5 การท่องเที่ยว
– มีแหล่งท่องเที่ยวคือ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
6.6 อุตสาหกรรม
- มีโรงสีขนาดใหญ่ 5 แห่ง
- มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1 แห่ง
ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ อบต.เฉนียง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
– การพาณิชย์
พื้นที่ตำบลเฉนียง มีร้านจำหน่ายสินค้า และสถานประกอบกิจการอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
ลำดับ | กิจการ | ปี พ.ศ. 2557 | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 |
1 | ร้านค้า | 106 | 105 | 90 |
2 | โรงสี | 14 | 16 | 14 |
3 | สถานีบริการน้ำมัน | 4 | 4 | 4 |
4 | สถานีบริการแก๊ส | 1 | 1 | 1 |
5 | ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ | 2 | 2 | 1 |
6 | โรงอัดแก๊ส | 1 | 1 | 1 |
7 | ร้านซ่อมรถยนต์/ประดับยนต์ | 14 | 11 | 16 |
8 | ร้านซ่อมจักรยานยนต์ | 4 | 6 | 6 |
9 | โรงแรม/รีสอร์ท | 8 | 8 | 9 |
10 | ร้านเสริมสวย | 4 | 4 | 4 |
11 | โรงผลิตน้ำแข็ง | 1 | 1 | 1 |
12 | โรงผลิตน้ำดื่ม | – | 1 | 1 |
13 | เสารับ – ส่งสัญญาณโทรศัพท์ | 5 | 10 | 10 |
14 | ร้านอาหาร | 15 | 14 | 13 |
15 | ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต | 2 | 1 | 1 |
16 | ร้านจำหน่ายรถยนต์/รถไถ | 5 | 5 | 5 |
17 | ร้านทำป้าย | 1 | 1 | 1 |
18 | ร้านรับซื้อของเก่า/พลาสติกเก่า | 4 | 4 | 3 |
19 | มหาวิทยาลัยเอกชน | 1 | 1 | 1 |
20 | ร้านทำเหล็กดัด/หลังคา | 5 | 5 | 6 |
21 | ร้านวัสดุก่อสร้าง | 3 | 3 | 3 |
ลำดับ | กิจการ | ปี พ.ศ. 2557 | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 |
22 | ร้านขนส่งสินค้า | 1 | 1 | 1 |
23 | โรงงานแปรรูปผัก/ผลไม้ | 1 | 1 | 1 |
24 | โรงอัดปุ๋ย | 1 | 1 | – |
25 | โรงผสมปูนซีเมนต์ | 2 | 2 | 3 |
26 | โรงผลิตอาหารสัตว์ | 1 | 1 | 1 |
27 | ร้านจำหน่ายยาง | 1 | 1 | 1 |
รวม | 207 | 211 | 198 |
ที่มา: ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้
กลุ่มอาชีพต่างๆมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกลุ่ม | หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน | ประธานกลุ่ม | จำนวนสมาชิก |
1.กลุ่มรักสัตว์ | ม.1 บ้านเฉนียง | นางอรพิน กะมุติรา | 16 คน |
2.กลุ่มสตรีทอผ้า | ม.1 บ้านเฉนียง | นางบัวลอย จงอุ่นกลาง | 15 คน |
3.กลุ่มแม่ค้าหาบแร่แผงลอยฯ | ม.2 บ้านทำเนียบ | นางจันทรา เรืองเกษม | 11 คน |
4.กลุ่มจำหน่ายโซฟาไม้ | ม.2 บ้านทำเนียบ | นายวรรณ โทนเอี่ยม | 10 คน |
5.กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านทำเนียบ | ม.2 บ้านทำเนียบ | นายโสภณ เงางาม | 11 คน |
6.กลุ่มเลี้ยงสุกร | ม.3 บ้านตามีย์ | นางสาวทองเพลิน อนุเคราะห์ | 5 คน |
7.กลุ่มเลี้ยงสุกรกลุ่ม 2 | ม.3 บ้านตามีย์ | นางเสมือน เรืองสุขสุด | 5 คน |
8.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 5 | ม.3 บ้านตามีย์ | นางสมถวิล พาหา | 4 คน |
9.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 3 | ม.3 บ้านตามีย์ | นางยืน กังวาฬ | 5 คน |
10.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 4 | ม.3 บ้านตามีย์ | นางราวี ลวงลายทอง | 5 คน |
11.กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ม.4 | ม.4 บ้านปราสาท | นายถวัลย์ แหลมทอง | 17 คน |
12.กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว | ม.5 บ้านสก็วน | นางวันทนา ถึงดี | 13 คน |
13.กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้า | ม.5 บ้านสก็วน | นางสาวเนิน สายแก้ว | 26 คน |
14.กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสก็วน | ม.5 บ้านสก็วน | นางอำไพ เกิดเหลี่ยม | 13 คน |
15. กลุ่มรักษ์สัตว์ | ม.6 บ้านตาแก | นางสุนทรา งามมาก | 15 คน |
16.กลุ่มบำรุงธรรมชาติ | ม.6 บ้านตาแก | นางวันดี เรืองสุข | 8 คน |
17.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาแก | ม.6 บ้านตาแก | นางประนอม สุปิงปรัส | 10 คน |
18.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง | ม.8 บ้านถนน | นางทัศนีย์ งามแฉล้ม | 26 คน |
ชื่อกลุ่ม | หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน | ประธานกลุ่ม | จำนวนสมาชิก |
19.กลุ่มเพาะพันธุ์ปลา | ม.8 บ้านถนน | นางอารีย์ ชโลธร | 35 คน |
20.กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ | ม.8 บ้านถนน | นางแสงดาว ลายใน | 20 คน |
21.กลุ่มเลี้ยงสัตว์ | ม.10 บ้านสกร็อม | นายลม แปรต่วน | 77 คน |
22.กลุ่มเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง | ม.10 บ้านสกร็อม | นางศิริพงษ์ ประสานดี | 5 คน |
23.กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือน ม.10 | ม.10 บ้านสกร็อม | นางรวย วรดี | 5 คน |
24.กลุ่มร้านค้าสหกรณ์ชุมชน | ม.11 บ้านละเบิก | นายสวัสดิ์ รัศมี | 43 คน |
25.กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านโคกบัวไรย์ | ม.12 บ้านกะทม | นางประยงค์ เทพรำพึง | 15 คน |
26.กลุ่มเลี้ยงสุกร | ม.12 บ้านกะทม | นางบุปผา งามทรัพย์ | 13 คน |
27.กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสุกร | ม.12 บ้านกะทม | นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง | 47 คน |
28.กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศบ้านกะทม | ม.12 บ้านกะทม | นางสุเพชร เพวงศ์ | 11 คน |
29.กลุ่มทำขนมทองม้วนสมุนไพร | ม.12 บ้านกะทม | นางนลินทิพย์ สอนภิลา | 8 คน |
30.กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์และเกษตรอินทรีย์ | ม.13 บ้านหนองเต่า | นายวิโภค รอบคอบ | 11 คน |
31. กลุ่มค้าขายบ้านหนองเต่า | ม.13 บ้านหนองเต่า | นางสาวพรรณทิพา ผ่องแก้ว | 20 คน |
32.กลุ่มปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง | ม.14 บ้านตาน็วง | นายธีระพงษ์ กมลบูรณ์ | 23 คน |
33.กลุ่มเกษตรทำนา | ม.15 บ้านระไซร์ | นายละเอียด เข้ากล้า | 17 คน |
34.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ | ม.15 บ้านระไซร์ | นางสาวสำรวน เข้ากล้า | 9 คน |
35.กลุ่มอาหารโปรตีนเพื่อสุขภาพ | ม.15 บ้านระไซร์ | นายชะนาน วัณูประภัม | 6 คน |
36.กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านตาอำ | ม.16 บ้านตาอำ | นายวิสันต์ สุตลาวดี | 28 คน |
37.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง | ม.17 บ้านนาสม | นายสมชาย สบายดี | 14 คน |
38.กลุ่มปลูกพืชสวนครัว | ม.17 บ้านนาสม | นางสุเพียบ ด่วนดี | 22 คน |
39.กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาคุ้มละเอาะ | ม.18 บ้านละเอาะ | นายเบิด กล้าหาญ | 8 คน |
40.กลุ่มค้าขายรายย่อย | ม.18 บ้านละเอาะ | นางสาวสมจิต ขอขันกลาง | 6 คน |
41.กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาปอยปันรัว | ม.18 บ้านละเอาะ | นางสาวจุไรวรรณ ล้ำเลิศ | 8 คน |
42.กลุ่มเลี้ยงโค -กระบือ | ม.20 บ้านกรอนเหนือ | ด.ต.ชาญชัย สมคิด | 20 คน |
43.กลุ่มส่งเสริมการผลิตอาหารโปรตีน | ม.20 บ้านกรอนเหนือ | นางอุดม บัวศรี | 10 คน |
6.8 แรงงาน
– ประกอบอาชีพรับจ้างจำนวน 3,097 คน
ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559
- เศรษฐกิจ
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
พื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่ตำบลเฉนียง มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท มีหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 18และหมู่ที่ ๒๐ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลัก รองลงมาประกอบอาชีพทำนา ว่างเว้นจากฤดูกาลทำนา ประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่ จะเข้าไปทำงานในเมืองหลวงและเมืองใหญ่
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ประกอบอาชีพทำนาในเขตชลประทาน จำนวน 1,320 ไร่ นอกเขตชลประทาน 17,460 ไร่
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
– มีหนองน้ำ จำนวน 37 แห่ง
– มีสระน้ำ จำนวน 29 แห่ง
– มีลำห้วย จำนวน 2 แห่ง
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
– มีระบบน้ำประปาภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้าน