- สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
1) ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
ลำดับที่ | ชื่อโรงเรียน | ที่ตั้ง | จำนวนนักเรียน(คน) | หมายเหตุ |
1 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดบ้านเฉนียง | หมู่ที่ 1 | 55 | ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา |
2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาอำ | หมู่ที่ 16 | 14 | ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน |
3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทม | หมู่ที่ 12 | 34 | รับโอนจากชุมชนหมู่ 12 |
4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสม | หมู่ที่ 15 | 26 |
ที่มา : ข้อมูลจาก กองการศึกษาฯ ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2562
2) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1 | ร.ร.บ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) | หมู่ที่ 15 | 84 | อนุบาล – ป.6 |
2 | ร.ร.ราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) | หมู่ที่ 19 | 124 | อนุบาล – ป.6 |
3 | ร.ร.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล | หมู่ที่ 4 | 194 | อนุบาล – ม.3 |
4 | ร.ร.บ้านกะทม (ร่วนวิทยา) | หมู่ที่ 12 | 137 | อนุบาล – ป.6 |
5 | ร.ร.บ้านสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) | หมู่ที่ 10 | 37 | อนุบาล – ป.6 |
6 | ร.ร.บ้านหนองเต่า | หมู่ที่ 13 | 35 | อนุบาล – ป.6 |
ที่มา : ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2559
4.2 สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง 1 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมในเขต สภ.เมืองสุรินทร์มีรายละเอียดดังนี้
รายการ |
ปี พ.ศ. 2557 | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | |||||||
รับแจ้ง | จับกุม | รับแจ้ง | จับกุม | รับแจ้ง | จับกุม | |||||
ราย | ราย | คน | ราย | ราย | คน | ราย | ราย | คน | ||
1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 69 | 63 | 93 | 58 | 54 | 68 | 32 | 25 | 47 | |
1.1 ฆ่าผู้อื่น | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | |
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
1.3 พยายามฆ่า | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
1.4 ทำร้ายร่างกาย | 37 | 35 | 52 | 34 | 32 | 43 | 17 | 14 | 18 | |
1.5 ขมขื่นกระทำชำเรา | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | |
1.6 อื่นๆ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 146 | 116 | 147 | 173 | 150 | 178 | 128 | 116 | 145 | |
2.1 ปล้นทรัพย์ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2.2 ชิงทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 วิ่งราวทรัพย์ | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
2.4 ลักทรัพย์ | 82 | 64 | 78 | 77 | 64 | 75 | 52 | 48 | 62 | |
2.5 กรรโชกทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.6 ฉ้อโกง | 21 | 16 | 21 | 43 | 39 | 48 | 22 | 19 | 22 | |
2.7 ยักยอกทรัพย์ | 28 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 36 | 32 | 39 | |
2.8 ทำให้เสียทรัพย์ | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
2.9 รับของโจร | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 19 | 7 | 7 | 10 | |
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.11 วางเพลิง | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2.12 อื่นๆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
ที่มา: สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์
ยาเสพติด
สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในเขต สภ.เมืองสุรินทร์มีรายละเอียดดังนี้
รายการ | ปี พ.ศ. 2557 | ปี พ.ศ. 2558 | ปี พ.ศ. 2559 | |||
รับแจ้ง(ราย) | จับกุม (ราย) | รับแจ้ง(ราย) | จับกุม (ราย) | รับแจ้ง(ราย) | จับกุม (ราย) | |
1.ผลิต | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2. นำเข้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.ส่งออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.จำหน่าย | 83 | 120 | 93 | 143 | 44 | 62 |
5.ครอบครองเพื่อจำหน่าย | 74 | 104 | 136 | 191 | 102 | 133 |
6.ครอบครอง | 68 | 83 | 52 | 59 | 24 | 25 |
7.เสพยาเสพติด | 364 | 390 | 287 | 335 | 146 | 170 |
8.อื่นๆ | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 |
รวม | 593 | 710 | 572 | 732 | 320 |
395 |
ที่มา: สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์
การสงคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
จำนวน 1,618 คน ผู้พิการ จำนวน 330 คน และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 13 ราย
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- สงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย